圓盤(pán)式單色塑膠鞋底射出成型機
簡(jiǎn)述:
BL-SZED-20/24/30A性能特點(diǎn):1、此機型專(zhuān)用于生產(chǎn)各類(lèi)單色鞋底,休閑鞋、男女鞋、童鞋鞋底等產(chǎn)品2、適用于各種熱可塑性原料,如P……
詳情介紹
BL-SZED-20/24/30A
性能特點(diǎn):
1、此機型專(zhuān)用于生產(chǎn)各類(lèi)單色鞋底,休閑鞋、男女鞋、童鞋鞋底等產(chǎn)品
2、適用于各種熱可塑性原料,如PVC、TPR、TPU等
3、采用大直徑螺桿,原料射出量大,產(chǎn)量高
4、轉盤(pán)采用伺服電機控制,能耗低,噪音小
5、射出均采用進(jìn)口電子尺控制料量,計量精度高
6、整機采用全自動(dòng)電腦控制,PLC加人機界面,操作簡(jiǎn)便,親和性佳
7、采用大功率風(fēng)機冷卻模具,效率高
采用特殊阻料結構,能耗低,操作簡(jiǎn)單
TG-YP-20/24/30×11 | ||||||
序號 | 參數名稱(chēng) | Model | 單位(Unit) | TG-YP-20×11 | TG-YP-24×11 | TG-YP-30×11 |
1 | 使用原料 | Raw Material | TPR/PVC/TPU | TPR/PVC/TPU | TPR/PVC/TPU | |
2 | 螺桿直徑 | Screw Diameter | mm | 75 | 75 | 75 |
3 | 圓盤(pán)直徑 | Rotary-table Diameter | mm | 2070 | 2638 | 2940 |
4 | 圓盤(pán)工位 | Stations | stations | 20 | 24 | 30 |
5 | 容模尺寸 | Mold Size | mm | 400×300×230 | 400×300×230 | 400×300×230 |
6 | 模厚 | Min.Mold Height | mm | 70 | 70 | 70 |
7 | 注射料量 | Max.Injection | g | 880 | 880 | 880 |
8 | 鎖模壓力 | Molding Pressure | tons | 60 | 60 | 60 |
9 | 轉盤(pán)驅動(dòng) | Rotary-table Driven System | system | 馬達(Motor) | 馬達(Motor) | 馬達(Motor) |
10 | 電機功率 | Power Pump | kw | 22 | 22 | 22 |
11 | 總功率 | Tatol Power | kw | 32 | 32 | 32 |
12 | 機器尺寸 | Machine Dimension(L×W×H) | m | 3.5×2.1×2.2 | 4.2×2.8×2.2 | 4.6×3.1×2.2 |
13 | 機器產(chǎn)量 | Out Put | pairs/h | 150~180 | 150~180 | 150~180 |
14 | 機器凈重 | Machine Weight | tons | 4 | 4.5 | 5 |
看了又看