效率高節能圓盤(pán)式兩頭四色塑膠鞋底射出成型機
簡(jiǎn)述:
BL-SZED-12/20/24×24HS性能特點(diǎn):1、此機型專(zhuān)用于生產(chǎn)各類(lèi)單色、雙色、三色、混色鞋底,休閑鞋、男女鞋、童鞋鞋底等產(chǎn)品2、適……
詳情介紹
BL-SZED-12/20/24×24HS
性能特點(diǎn):
1、此機型專(zhuān)用于生產(chǎn)各類(lèi)單色、雙色、三色、混色鞋底,休閑鞋、男女鞋、童鞋鞋底等產(chǎn)品
2、適用于各種熱可塑性原料,如PVC、TPR、TPU等
3、主機采用大直徑螺桿,原料射出量大,產(chǎn)量高,副機小直徑螺桿,原料射出效應快,料量可微調,制品混色均勻,產(chǎn)量高
4、轉盤(pán)采用伺服電機控制,能耗低,噪音小
5、射出均采用進(jìn)口電子尺控制料量,計量精度高
6、整機采用全電液伺服系統控制,響應快,節能
7、整機采用全自動(dòng)電腦控制,PLC加人機界面,操作簡(jiǎn)便,親和性佳
8、采用大功率風(fēng)機冷卻模具,效率高
9、采用特殊阻料結構,能耗低,操作簡(jiǎn)單
此機整合多項功能,對工藝、模具兼容性強,一機多用
TG-YP-12/20/24×24SW | ||||||
序號 | 參數名稱(chēng) | Model | 單位(Unit) | TG-YP-12×24SW | TG-YP-20×24SW | TG-YP-24×24SW |
1 | 使用原料 | Raw Material | TPR/PVC/TPU | TPR/PVC/TPU | TPR/PVC/TPU | |
2 | 螺桿直徑 | Screw Diameter | mm | 65/60/45/45 | 65/60/45/45 | 65/60/45/45 |
3 | 圓盤(pán)直徑 | Rotary-table Diameter | mm | 3150 | 4000 | 5000 |
4 | 圓盤(pán)工位 | Stations | stations | 12 | 20 | 24 |
5 | 容模尺寸 | Mold Size | mm | 400×300×170 | 400×300×170 | 400×300×170 |
6 | 模厚 | Min.Mold Height | mm | 70 | 70 | 70 |
7 | 注射料量 | Max.Injection | g | 660/560/250/250 | 660/560/250/250 | 660/560/250/250 |
8 | 鎖模壓力 | Molding Pressure | tons | 60/80 | 60/80 | 60/80 |
9 | 轉盤(pán)驅動(dòng) | Rotary-table Driven System | system | 伺服電機(Servo Motor) | 伺服電機(Servo Motor) | 伺服電機(Servo Motor) |
10 | 電機功率 | Power Pump | kw | 17.3/17.3/11/11 | 17.3/17.3/11/11 | 17.3/17.3/11/11 |
11 | 總功率 | Tatol Power | kw | 80 | 80 | 86 |
12 | 機器尺寸 | Machine Dimension(L×W×H) | m | 8.6×3.5×2.2 | 9.6×4.5×2.2 | 12×5.5×2.2 |
13 | 機器產(chǎn)量 | Out Put | pairs/h | 120~150 | 120~150 | 120~150 |
14 | 機器凈重 | Machine Weight | tons | 9.5 | 11 | 13 |
看了又看