雙色鞋用塑料注射機
簡(jiǎn)述:
性能特點(diǎn):1. PLC控制,油馬達預塑,全液壓驅動(dòng),自動(dòng)循環(huán);2. 塑化能力高,塑化溫度可預選自控;3. 采用20點(diǎn)計量,使用時(shí)根據各工位?!?
詳情介紹
性能特點(diǎn):
1. PLC控制,油馬達預塑,全液壓驅動(dòng),自動(dòng)循環(huán);
2. 塑化能力高,塑化溫度可預選自控;
3. 采用20點(diǎn)計量,使用時(shí)根據各工位模具要求,選定注射量;
4. 設有空模選擇功能,采用變頻轉位;
5. 采用單綱直拉雙聯(lián)板剪式合模機構;
6. 設有二次壓力注射。設有先后壓楦,合模順序的選擇功能;
7. 圓盤(pán)轉位平穩,快慢調節方便;
8. 圓盤(pán)轉位與塑化、注射工作供油分開(kāi)控制;
9. 工位多,定型時(shí)間長(cháng),易保證鞋底成型質(zhì)量。
TG-LB-20×22 | ||||
序號 | 參數名稱(chēng) | Model | 單位(Unit) | TG-LB-20×22 |
1 | 使用原料 | Raw Material | TPR/PVC/TPU | |
2 | 螺桿直徑 | Screw Diameter | mm | 75 |
3 | 螺桿轉速 | Screw rotating Speed | r/min | 0-160 |
4 | 螺桿長(cháng)徑比 | Screw length and diameter Ratio | 20:01 | |
5 | 工位數 | Number of Stations | 20 | |
6 | 注射容積 | Max injection Capacity | cm3 | 660 |
7 | 塑化能力 | Plastifying Capacity | g/s | 40 |
8 | 注射壓力 | Injection Pressure | Mpa | 5 |
9 | 圓盤(pán)壓力 | Disc Pressure | Mpa | 3 |
10 | 合模方式 | Clamp mould Style | V | |
11 | 提楦行程 | Shoe last Trip | mm | 60 |
12 | 鞋楦高度 | Shoe last Height | mm | 210-260 |
13 | ??虺叽?/td> | Mould frame dimensions | mm(L×W×h) | 340×180×60 |
14 | 裝機功率 | Total Power | kw | 35.5 |
15 | 機器尺寸 | Machine Dimension | mm(L×W×h) | 6290×6150×1955 |
16 | 機器凈重 | Machine Weight | kg | 12300 |
看了又看